HomeBengkulu › Rakyat Wajib Tahu! Ini Rincian Kekayaan Lengkap 35 Anggota DPRD Kota Bengkulu, Siapa Paling Kaya

Rakyat Wajib Tahu! Ini Rincian Kekayaan Lengkap 35 Anggota DPRD Kota Bengkulu, Siapa Paling Kaya

 

REALITAPOST.COM, BENGKULU – Transparansi mengenai kekayaan pejabat publik di Kota Bengkulu kembali menjadi sorotan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru untuk periodik 2024–2025, telah dirilis daftar lengkap harta kekayaan, utang, dan status pelaporan dari 35 Anggota DPRD Kota Bengkulu.Laporan resmi ini menjabarkan secara rinci posisi keuangan para wakil rakyat, termasuk menyoroti tiga nama tertinggi yang menduduki peringkat teratas dalam hal kepemilikan aset bersih.

Tiga Anggota DPRD Kota Bengkulu dengan Harta TertinggiPosisi puncak ditempati oleh politisi dari PDI Perjuangan, disusul oleh perwakilan dari Partai NasDem dan PKS di posisi kedua dan ketiga:

  1. Dr. Desy Maryani, S.H., M.H. (PDI Perjuangan)Total Harta Kekayaan: Rp 18.972.000.000Utang: Rp 0Status LHKPN: Periodik 2025
  2. Riduan (Partai NasDem)Total Harta Kekayaan: Rp 10.785.000.000Utang: Rp 0Status LHKPN: Periodik 2025
  3. Irman Sawiran, S.E. (Partai Keadilan Sejahtera)Total Harta Kekayaan: Rp 10.558.000.000Utang: Rp 250.000.000Status LHKPN: Periodik 2025

Daftar lengkap 35 harga Anggota DPRD Kota periode 2024-2029

  1. Marladi, SE. (Gerindra): Total Harta Rp 1.572.671.045 | Utang Rp 150.000.000 | Status: 2024 (Dalam proses verifikasi)
  2. M. Rizaldy (PKB): Total Harta Rp 6.737.500.000 | Utang Rp 1.189.000.000 | Status: Periodik 2025
  3. Rodi, S.Kom. (Golkar): Total Harta Rp 6.375.033.000 | Utang Rp 0 | Status: Periodik 2025
  4. Rahmad Mulyadi, S.Sos., M.M. (NasDem): Total Harta Rp 6.985.500.000 | Utang Rp 1.990.000.000 | Status: Periodik 2025
  5. Ustadz Andi Saputra, S.Pd.I. (PKS): Total Harta Rp 1.917.712.884 | Utang Rp 25.000.000 | Status: Periodik 2025
  6. Dediyanto, S.Pt., M.A.P. (PAN): Total Harta (Belum ditemukan dalam sistem LHKPN)
  7. Syamsu Ihwan (PAN): Total Harta Rp 5.184.758.505 | Utang Rp 1.300.000.000 | Status: Periodik 2025
  8. Asman (Demokrat): Total Harta Rp 4.140.000.000 | Utang Rp 3.200.000.000 | Status: Periodik 2025
  9. Emi Novita (PPP): Total Harta Rp 218.000.000 | Utang Rp 439.000.000 | Status: Periodik 2025
  10. Repelita Fithri, S.E. (PKB): Total Harta Rp 3.106.000.000 | Utang Rp 1.461.000.000 | Status: Periodik 2025
  11. Nuzuludin, S.E. (Gerindra): Total Harta Rp 3.621.189.204 | Utang Rp 760.000.000 | Status: Periodik 2025
  12. Riuslan Paguci (NasDem): Total Harta Rp 445.222.057 | Utang Rp 1.148.611.200 | Status: 2024 (Dalam proses verifikasi)
  13. Irman Sawiran, S.E. (PKS): Terdata di 3 besar (Rp 10.558.000.000)
  14. Drs. M. Zen Basri, M.M. (PDI-P): Total Harta Rp 5.326.775.205 | Utang Rp 1.250.000.000 | Status: Periodik 2025
  15. Herimanto (PAN): Total Harta Rp 8.662.251.513 | Utang Rp 0 | Status: Periodik 2025
  16. Fenty Wisnuwardani (PAN): Total Harta Rp 3.594.524.523 | Utang Rp 0 | Status: Periodik 2025
  17. Fatmawati, S.Ag. (Gerindra): Total Harta Rp 1.424.309.090 | Utang Rp 1.135.000.000 | Status: 2023 (Diduga belum diperbarui)
  18. Dr. Desy Maryani, S.H., M.H. (PDI-P): Terdata di 3 besar (Rp 18.972.000.000)
  19. Edi Suranto Sembiring (Golkar): Total Harta Rp 1.744.400.200 | Utang Rp 158.000.000 | Status: Periodik 2025
  20. Kharisma Dwi Saputra (Golkar): Total Harta Rp 1.856.141.140 | Utang Rp 852.456.140 | Status: Periodik 2025
  21. Evi Hasna (NasDem): Total Harta Rp 775.500.000 | Utang Rp 0 | Status: Periodik 2025
  22. Riduan (NasDem): Terdata di 3 besar (Rp 10.785.000.000)Evi Hasna (NasDem): Total Harta Rp 775.500.000 | Utang Rp 0 | Status: Periodik 2025
  23. Pudi Hartono, S.Pd. (PKS): Total Harta Rp 955.000.000 | Utang Rp 0 | Status: Periodik 2025
  24. Bambang Hermanto, S.Sos., M.M. (Hanura): Total Harta Rp 3.570.022.000 | Utang Rp 2.500.000.000 | Status: 2024 (Dalam proses verifikasi)
  25. Husnul Khotimah (PAN): Harta terdata dengan Status: 2025 (Diduga belum lengkap/LHKPN awal)
  26. Fachrulsyah, S.P. (PAN): Total Harta Rp 7.358.344.746 | Utang Rp 0 | Status: Periodik 2025
  27. Minadi, S.H. (Demokrat): Total Harta Rp 946.588.500 | Utang Rp 732.000.000 | Status: Periodik 2025
  28. Edi Hariyanto, S.P. (Perindo): Total Harta Rp 3.746.755.053 | Utang Rp 0 | Status: Periodik 2025
  29. Vinna Lady Anggrasari, S.E. (PKB): Total Harta Rp 2.893.338.390 | Utang Rp 813.200.000 | Status: Periodik 2025
  30. Solihin Adnan, S.H. (Gerindra): Total Harta Rp 1.170.476.742 | Utang Rp 620.000.000 | Status: Periodik 2025
  31. Rahmad Widodo, S.Hut. (PKS): Total Harta Rp 410.579.864 | Utang Rp 346.879.136 | Status: Periodik 2025
  32. Sudisman, S.Sos. (Hanura): Total Harta Rp 3.544.700.000 | Utang Rp 0 | Status: Periodik 2025
  33. Kusmito Gunawan, S.H., M.H. (PAN): Total Harta Rp 914.000.000 | Utang Rp 0 | Status: 2025 (Diduga belum sinkron penuh)
  34. Reni Heryanti, S.H. (Demokrat): Total Harta Rp 5.354.500.000 | Utang Rp 1.987.000.000 | Status: Periodik 2025
  35. Rina Sulastry, S.Sos. (Perindo): Total Harta Rp 1.733.647.642 | Utang Rp 0 | Status: 2025 (Diduga belum lengkap)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *